Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 5800 lbs. | ||
---|---|---|---|
Fuel Capacity | 32.2 gallons | ||
Front Head Room | 39.3 inches | ||
Front Leg Room | 41.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 10.0 inches | ||
Overall Length | 233.6 inches | ||
Front Shoulder Room | 65.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 11380 lbs. | ||
Turning Diameter | 48.6 feet | ||
Wheel Base | 145.7 inches | ||
Bed Length | 5.50 feet | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 7440 lbs. | ||
Payload Capacity | 1640 lbs. | ||
Width with mirrors | 80.2 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Power Folding Exterior Mirrors | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
LED Headlights | Available |
City | 20 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 24 mpg | ||
Combined | 22 mpg |
Drivetrain | 2WD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
10 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Limited Slip Differential | Available |
Horsepower-Combined | 437 @ 5200 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 583 @ 2400 rpm | ||
Engine | V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.5 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Class-leading resale value. Ample capability. History of reliability.
No V8.
New 2023 Toyota Tundra Hybrid CrewMax Platinum | Used 2023 Toyota Tundra | Used 2023 GMC Sierra 1500 | ||
---|---|---|---|---|
Price | $66,300 | $49,939 | $52,618 | |
KBB.com Rating | 4.1 | 4.1 | 4.3 | |
Consumer Rating | 3.1 | 3.4 | 4.0 | |
Fuel Economy | City 20/Hwy 24/Comb 22 MPG | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | City 16/Hwy 20/Comb 17 MPG | |
Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | |
Safety Rating | N/A | 4.0 | N/A | |
Seating Capacity | 5 | 5 | 6 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 437 @ 5200 RPM | 389 @ 5200 RPM | 355 @ 5600 RPM | |
Engine | V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | |
Drivetrain | 2WD | 4WD | 4WD |