Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Integrated Garage Door Opener | Port Installed | ||
---|---|---|---|
Interior Ambient Lighting | Port Installed |
Curb Weight | 5095 lbs. | ||
---|---|---|---|
Fuel Capacity | 22.5 gallons | ||
Front Head Room | 41.0 inches | ||
Front Leg Room | 41.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 9.3 inches | ||
Overall Length | 233.6 inches | ||
Front Shoulder Room | 65.0 inches | ||
Towing Capacity, Maximum | 8300 lbs. | ||
Turning Diameter | 48.6 feet | ||
Wheel Base | 145.7 inches | ||
Bed Length | 6.50 feet | ||
Payload Capacity | 1940 lbs. | ||
Width with mirrors | 80.2 inches |
Alloy Wheels | Port Installed | ||
---|---|---|---|
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available | ||
LED Headlights | Available |
City | 18 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 23 mpg | ||
Combined | 20 mpg |
Drivetrain | 2WD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
10 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Limited Slip Differential | Available |
Horsepower | 348 @ 5200 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 405 @ 2000 rpm | ||
Engine | V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Robust twin-turbocharged engines. Impressive off-road ability. Class-leading resale.
Towing and payload stats fall shy of the others.
New 2025 Toyota Tundra Double Cab SR | New 2025 Ram 1500 Trucks | New 2025 Toyota Tundra | New 2025 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $42,035 | $45,120 | $44,085 | $38,995 | |
KBB.com Rating | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | |
Consumer Rating | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | |
Fuel Economy | City 18/Hwy 23/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 25/Comb 21 MPG | City 18/Hwy 23/Comb 20 MPG | City 18/Hwy 21/Comb 19 MPG | |
Fuel Type | Gas | N/A | N/A | Gas | |
Seating Capacity | 5 | 6 | 5 | 3 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 348 @ 5200 RPM | 305 @ 6500 RPM | 348 @ 5200 RPM | 310 @ 5600 RPM | |
Engine | V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter | 4-Cyl, TurboMax, 2.7 Liter | |
Drivetrain | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |