Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3400 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 50.9 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 13.7 gallons | ||
Front Head Room | 38.3 inches | ||
Front Leg Room | 42.2 inches | ||
Max Seating Capacity | 2 | ||
Minimum Ground Clearance | 4.5 inches | ||
Overall Length | 172.5 inches | ||
Front Shoulder Room | 54.4 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 10.2 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 34.1 feet | ||
Wheel Base | 97.2 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Number of Doors | 2 doors | ||
Power Folding Exterior Mirrors | Available | ||
LED Headlights | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 22 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 30 mpg | ||
Combined | 25 mpg |
Drivetrain | RWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
8 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Premium | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower | 382 @ 5800 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 368 @ 1800 rpm | ||
Engine | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | ||
Top Speed | 155 mph |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Entry-level turbo-4 lowers the price. Power of turbocharged 6-cylinder. Superb handling. Feels solidly engineered. Strong lineup of safety features.
Firm ride. Limited trunk space. No manual transmission. A Toyota sports car, with BMW DNA.
Used 2022 Toyota GR Supra A91-CF Edition Coupe 2D | New 2024 BMW 4 Series | Used 2022 BMW 8 Series | New 2025 Lexus RC | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $53,625 | $49,295 | $48,442 | $49,135 | |
KBB.com Rating | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | |
Consumer Rating | 3.2 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | |
Fuel Economy | City 22/Hwy 30/Comb 25 MPG | City 25/Hwy 34/Comb 28 MPG | City 20/Hwy 27/Comb 23 MPG | City 19/Hwy 26/Comb 22 MPG | |
Fuel Type | Gas | Gas | Gas | Gas | |
Seating Capacity | 2 | 4 | 5 | 4 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 4 years or 50000 miles | 4 years or 50000 miles | 4 years or 50000 miles | |
Horsepower | 382 @ 5800 RPM | 255 @ 5000 RPM | 335 @ 5000 RPM | 260 @ 6600 RPM | |
Engine | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | V6, 3.5 Liter | |
Drivetrain | RWD | RWD | AWD | AWD |