Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Integrated Garage Door Opener | Port Installed |
---|
Curb Weight | 3247 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 105.1 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 11.1 gallons | ||
Front Head Room | 40.5 inches | ||
Front Leg Room | 41.5 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 6.3 inches | ||
Overall Length | 174.0 inches | ||
Front Shoulder Room | 56.2 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 22.8 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 17.4 feet | ||
Wheel Base | 107.1 inches | ||
Width with mirrors | 71.8 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Number of Doors | 4 doors | ||
Privacy Glass | Available | ||
Roof Rails | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 53 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 45 mpg | ||
Combined | 49 mpg |
Drivetrain | FWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
6 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Descent Control | Available | ||
Hill Start Assist | Available |
Horsepower-Combined | 139 @ 5700 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 195 @ 4000 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 1.6 Liter |
Basic | 5 years / 60000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 10 years / 100000 miles | ||
Corrosion | 5 years / 100000 miles |
Cutting-edge tech. Superb mileage. Stunning warranty.
No all-wheel drive.
New 2025 Kia Niro LX | New 2025 Kia Soul | New 2025 Subaru Impreza | ||
---|---|---|---|---|
Price | $28,385 | $21,885 | $26,780 | |
KBB.com Rating | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
Consumer Rating | 4.8 | 4.5 | 5.0 | |
Fuel Economy | City 53/Hwy 45/Comb 49 MPG | City 27/Hwy 33/Comb 30 MPG | City 27/Hwy 34/Comb 30 MPG | |
Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | |
5 Year Cost To Own 5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel and insurance, plus the car’s loss in value over time (depreciation). | N/A | N/A | $45,905 | |
Safety Rating | N/A | 4.0 | 5.0 | |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | |
Basic Warranty | 5 years or 60000 miles | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 139 @ 5700 RPM | 147 @ 6200 RPM | 152 @ 6000 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Hybrid, 1.6 Liter | 4-Cyl, 2.0 Liter | 4-Cyl, 2.0 Liter | |
Drivetrain | FWD | FWD | AWD |