Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 3687 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 104.4 cu.ft. | ||
EPA Total Interior | 120.0 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 13.2 gallons | ||
Front Head Room | 38.4 inches | ||
Front Leg Room | 46.1 inches | ||
Max Seating Capacity | 5 | ||
Minimum Ground Clearance | 5.3 inches | ||
Overall Length | 193.3 inches | ||
Front Shoulder Room | 57.9 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 15.6 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 35.9 feet | ||
Wheel Base | 111.8 inches |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Rear Spoiler | Available |
City | 44 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 51 mpg | ||
Combined | 47 mpg |
Drivetrain | FWD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
6 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Horsepower-Combined | 192 @ 6000 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 139 @ 5000 rpm | ||
Engine | 4-Cyl, Hybrid, GDI, 2.0 Liter |
Basic | 5 years / 60000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 10 years / 100000 miles | ||
Corrosion | 7 years / Unlimited miles |
Fuel-efficient. Superb warranties. Distinct design.
Not as refined or roomy as rivals.
New 2025 Hyundai Sonata Hybrid Limited | New 2024 Toyota Camry Hybrid | New 2025 Toyota Camry | New 2025 Honda Civic Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $38,895 | $29,950 | $29,795 | $30,100 | |
KBB.com Rating | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | |
Consumer Rating | 4.2 | 3.9 | 5.0 | 3.8 | |
Fuel Economy | City 44/Hwy 51/Comb 47 MPG | City 51/Hwy 53/Comb 52 MPG | City 53/Hwy 50/Comb 51 MPG | City 50/Hwy 47/Comb 49 MPG | |
Fuel Type | Hybrid | N/A | N/A | N/A | |
5 Year Cost To Own 5-Year Cost to Own includes out of pocket expenses like fuel and insurance, plus the car’s loss in value over time (depreciation). | N/A | $48,687 | N/A | N/A | |
Safety Rating | 5.0 | 5.0 | N/A | 5.0 | |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Basic Warranty | 5 years or 60000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 192 @ 6000 RPM | 208 @ 5700 RPM | 225 @ 6000 RPM | 141 @ 6000 RPM | |
Engine | 4-Cyl, Hybrid, GDI, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, i-VTEC, 2.0 Liter | |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |