Stay up to date by tracking the KBB.com Fair Purchase Price.
Curb Weight | 4501 lbs. | ||
---|---|---|---|
EPA Passenger | 131.9 cu.ft. | ||
Fuel Capacity | 26.0 gallons | ||
Front Head Room | 40.8 inches | ||
Front Leg Room | 43.9 inches | ||
Max Seating Capacity | 6 | ||
Minimum Ground Clearance | 8.5 inches | ||
Overall Length | 231.7 inches | ||
Front Shoulder Room | 66.7 inches | ||
Trunk or Cargo Capacity | 50.9 cu.ft. | ||
Turning Diameter | 47.8 feet | ||
Wheel Base | 145.0 inches | ||
Truck Bed Volume | 56 cu.ft. | ||
Bed Length | 5.50 feet | ||
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 6250 lbs. | ||
Payload Capacity | 1745 lbs. |
Alloy Wheels | Available | ||
---|---|---|---|
Fog Lights | Available | ||
Moon Roof/Sun Roof | Available | ||
Number of Doors | 4 doors | ||
Panorama Moon Roof | Available | ||
Privacy Glass | Available | ||
LED Headlights | Available |
City | 18 mpg | ||
---|---|---|---|
Highway | 25 mpg | ||
Combined | 20 mpg |
Drivetrain | 2WD | ||
---|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | ||
10 speed | Available | ||
Recommended Fuel | Regular | ||
Hill Start Assist | Available | ||
Parking Assist System | Available |
Horsepower | 290 @ 6500 RPM | ||
---|---|---|---|
Torque | 265 @ 4000 rpm | ||
Engine | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter |
Basic | 3 years / 36000 miles | ||
---|---|---|---|
Powertrain | 5 years / 60000 miles | ||
Corrosion | 5 years / Unlimited miles |
Our Full-Size Truck Best Buy of 2023. Capable, comfortable.
No diesel option.
New 2023 Ford F150 SuperCrew Cab XLT | Used 2023 Ford F150 | Used 2023 Ram 1500 Trucks | Used 2023 Toyota Tundra | ||
---|---|---|---|---|---|
Price | $49,585 | $37,835 | $45,408 | $49,939 | |
KBB.com Rating | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | |
Consumer Rating | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | |
Fuel Economy | City 18/Hwy 25/Comb 20 MPG | City 19/Hwy 24/Comb 21 MPG | City 17/Hwy 22/Comb 19 MPG | City 17/Hwy 23/Comb 19 MPG | |
Fuel Type | Flexible Fuel | N/A | N/A | N/A | |
Safety Rating | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Seating Capacity | 6 | 3 | 6 | 5 | |
Basic Warranty | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | 3 years or 36000 miles | |
Horsepower | 290 @ 6500 RPM | 290 @ 6500 RPM | 395 @ 5600 RPM | 389 @ 5200 RPM | |
Engine | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter | |
Drivetrain | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |